- ·上一篇文章:17日全国主要城市冷轧薄板价格行情汇总
- ·下一篇文章:17日全国主要城市中厚板价格行情汇总
17日全国主要城市造船板价格行情汇总
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 |
| 10mm | 6750 | 6900 | 7300 | 7000 | - | 7450 | 7100 | 6000 | 6100 |
| 涨跌 | - | -100 | -50 | - | - | - | -100 | - | - |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 |
| 20mm | 6600 | 6700 | 7000 | 6900 | 6500 | 7150 | 6900 | 6700 | 0 |
| 涨跌 | - | -200 | -50 | - | -50 | - | -100 | - | - |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | 重钢 |

