- ·上一篇文章:9月23日乌鲁木齐市场热轧薄板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:22日全国主要城市造船板价格行情汇总
22日全国主要城市热轧带钢价格行情汇总
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 | 重庆 | 成都 |
| 183*2.75 | 4850 | 4820 | 4870 | 4970 | 4990 | 0 | 5000 | 5120 | 4570 | 0 | 5220 |
| 涨跌 | -70 | -40 | -50 | -30 | -30 | - | -40 | - | -180 | - | -30 |
| 产地 | 天柱 | 国丰 | 天柱 | 国丰 | 国丰 | 涟钢 | 鄂钢 | 轧一 | 天柱 | - | 轧一 |
| 685*3.5 | 4900 | 4750 | 4950 | 5040 | 5280 | 5050 | 5060 | 4900 | 5300 | 5150 | 5100 |
| 涨跌 | -20 | -150 | -50 | -20 | -30 | - | -40 | -100 | - | -20 | -30 |
| 产地 | 松汀 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | 纵横 | 冷钢 | 纵横 | 德龙 | 建龙 | 威钢 | 威钢 |

