- ·上一篇文章:24日全国主要城市硅钢价格行情汇总
- ·下一篇文章:24日全国主要城市造船板价格行情汇总
24日全国主要城市热轧带钢价格行情汇总
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 长沙 | 武汉 | 天津 | 唐山 | 重庆 | 成都 |
| 183*2.75 | 4750 | 4780 | 4750 | 4920 | 4920 | 0 | 5000 | 5050 | 4500 | 0 | 5200 |
| 涨跌 | -50 | -40 | -70 | -30 | -50 | - | - | -40 | -50 | - | - |
| 产地 | 天柱 | 国丰 | 天柱 | 国丰 | 国丰 | 涟钢 | 鄂钢 | 轧一 | 天柱 | - | 轧一 |
| 685*3.5 | 4780 | 4700 | 4800 | 4950 | 5200 | 5050 | 5060 | 4800 | 5300 | 5050 | 5080 |
| 涨跌 | -100 | -50 | -100 | -60 | -80 | - | - | - | - | -50 | - |
| 产地 | 松汀 | 纵横 | 松汀 | 松汀 | 纵横 | 冷钢 | 纵横 | 德龙 | 建龙 | 威钢 | 威钢 |

