- ·上一篇文章:24日全国主要城市热轧带钢价格行情汇总
- ·下一篇文章:9月24日(11:30)天津市场热轧薄板价格行情 -钢材价格行情
24日全国主要城市造船板价格行情汇总
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 |
| 10mm | 6650 | 6600 | 6710 | 6700 | 6600 | 7420 | 6900 | 6000 | 6100 |
| 涨跌 | - | - | - | -200 | -100 | - | -50 | - | - |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 |
| 20mm | 6500 | 6400 | 6700 | 6600 | 6350 | 7130 | 6700 | 6700 | 0 |
| 涨跌 | - | - | - | -200 | -50 | - | -50 | - | - |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | 重钢 |

