大类行业 | 本月 | 累计 |
总计 | 15.7 | 16.3 |
煤炭开采和洗选业 | 20.8 | 17.3 |
石油和天然气开采业 | 3.5 | 6.4 |
黑色金属矿采选业 | 35.7 | 37.7 |
有色金属矿采选业 | 13.9 | 14.5 |
非金属矿采选业 | 22.5 | 25.7 |
其他采矿业 | 31.7 | 43.6 |
农副食品加工业 | 16.6 | 16.5 |
食品制造业 | 17.2 | 19.1 |
饮料制造业 | 14.8 | 19.4 |
烟草制品业 | -2.5 | 10.5 |
纺织业 | 12.2 | 12.6 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 14.2 | 13.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 13.1 | 14.8 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 25.4 | 27.2 |
家具制造业 | 9.3 | 14.9 |
造纸及纸制品业 | 17.9 | 18.6 |
印刷业和记录媒介的复制 | 14.1 | 14.3 |
文教体育用品制造业 | 9.1 | 12.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 9.3 | 12.8 |
化学原料及化学制品制造业 | 15.0 | 14.6 |
医药制造业 | 20.2 | 18.8 |
化学纤维制造业 | 9.8 | 10.0 |
橡胶制品业 | 15.3 | 17.5 |
塑料制品业 | 13.0 | 15.7 |
非金属矿物制品业 | 21.5 | 22.6 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 14.5 | 14.9 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 14.2 | 12.9 |
金属制品业 | 15.7 | 18.7 |
通用设备制造业 | 21.4 | 22.0 |
专用设备制造业 | 20.6 | 22.4 |
交通运输设备制造业 | 22.5 | 21.1 |
电气机械及器材制造业 | 21.3 | 21.5 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 19.0 | 17.4 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 13.4 | 18.8 |
工艺品及其他制造业 | 10.7 | 11.8 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 21.0 | 32.2 |
电力、热力的生产和供应业 | 12.3 | 12.8 |
燃气生产和供应业 | 33.0 | 30.3 |
水的生产和供应业 | 6.0 | 7.5 |
2008年4月份工业分大类行业增加值增长速度
- ·上一篇文章:中国将在塔吉克斯坦兴建两家工厂 制造铝生产所需原料
- ·下一篇文章:2008年4月份工业主要产品产量及增长速度

