指标名称 | 单位 | 本月 | 累计 | 比去年同期增长 % | |
本月 | 累计 | ||||
原煤 | 万吨 | 21333.69 | 78209.65 | 13.9 | 14.4 |
天然原油 | 万吨 | 1541.38 | 6222.07 | 0.5 | 1.6 |
铁矿石原矿量 | 万吨 | 6818.62 | 23539.72 | 26.9 | 25.4 |
磷矿石 | 万吨 | 505.22 | 1585.46 | 30.2 | 28.6 |
原盐 | 万吨 | 404.10 | 1338.95 | 2.7 | 10.2 |
成品糖 | 万吨 | 182.37 | 1069.37 | 53.1 | 23.7 |
软饮料 | 万吨 | 501.25 | 1827.80 | 15.4 | 20.2 |
纱 | 万吨 | 181.48 | 641.11 | 13.1 | 11.4 |
布 | 亿米 | 46.04 | 164.88 | 7.2 | 9.3 |
丝织品 | 万米 | 90902.98 | 337553.51 | 8.7 | 12.6 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 739.76 | 2658.03 | 18.5 | 16.1 |
新闻纸 | 万吨 | 40.77 | 154.04 | 4.9 | 5.7 |
汽油 | 万吨 | 483.19 | 2051.57 | 0.9 | 5.5 |
煤油 | 万吨 | 99.25 | 402.00 | 5.2 | 14.2 |
柴油 | 万吨 | 1053.57 | 4294.98 | 5.6 | 9.8 |
焦炭 | 万吨 | 2961.75 | 11135.37 | 12.4 | 13.1 |
硫酸 | 万吨 | 483.12 | 1756.77 | 7.9 | 5.6 |
氢氧化钠(烧碱) | 万吨 | 165.40 | 637.66 | 13.3 | 11.4 |
碳酸钠(纯碱) | 万吨 | 158.64 | 637.66 | 13.2 | 14.2 |
农用氮磷钾化肥(折纯) | 万吨 | 544.91 | 1943.75 | 4.1 | 6.1 |
化学农药原药 | 万吨 | 18.26 | 61.09 | 15.1 | 19.1 |
乙烯 | 万吨 | 92.20 | 373.10 | 7.8 | 6.2 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 278.28 | 1071.91 | 12.7 | 9.7 |
合成洗涤剂 | 万吨 | 52.50 | 196.29 | -1.7 | 6.2 |
化学纤维 | 万吨 | 219.49 | 795.21 | 12.0 | 8.6 |
塑料制品 | 万吨 | 303.10 | 1114.50 | 9.1 | 8.9 |
水泥 | 万吨 | 12488.42 | 38237.12 | 10.8 | 9.9 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 4560.31 | 18013.21 | 7.1 | 12.6 |
生铁 | 万吨 | 4126.76 | 15930.86 | 9.1 | 8.3 |
粗钢 | 万吨 | 4467.56 | 16977.78 | 10.2 | 9.1 |
钢材 | 万吨 | 5161.30 | 19234.89 | 11.7 | 12.0 |
十种有色金属 | 万吨 | 222.45 | 799.60 | 17.8 | 11.2 |
氧化铝 | 万吨 | 186.50 | 715.63 | 7.3 | 18.6 |
铜材 | 万吨 | 66.91 | 232.00 | 17.3 | 21.1 |
铝材 | 万吨 | 124.08 | 434.51 | 41.1 | 45.3 |
工业锅炉 | 蒸发量吨 | 13942.62 | 55426.73 | -16.6 | -11.7 |
内燃机 | 万千瓦 | 6365.34 | 23010.91 | 15.4 | 19.9 |
金属切削机床 | 万台 | 6.03 | 20.52 | 7.7 | 12.9 |
电动手提式工具 | 万台 | 2310.01 | 7774.56 | 3.6 | 0.4 |
金属冶炼设备 | 吨 | 49754.25 | 199959.69 | 27.4 | 28.8 |
水泥专用设备 | 吨 | 53159.34 | 186834.48 | 79.2 | 50.8 |
饲料加工机械 | 台 | 23829.00 | 84524.00 | 7.4 | 48.4 |
包装专用设备 | 台 | 8390.13 | 27191.40 | 42.3 | 17.1 |
大中型拖拉机 | 台 | 35420.00 | 101074.00 | 50.9 | 29.0 |
小型拖拉机 | 万台 | 22.93 | 91.46 | 25.2 | 32.3 |
大气污染防治设备 | 台(套) | 4911.50 | 16610.50 | 53.3 | 44.0 |
机车 | 辆 | 156.00 | 562.00 | -4.9 | 19.3 |
汽车 | 万辆 | 100.41 | 358.91 | 22.2 | 17.4 |
民用钢质船舶 | 万总吨 | ||||
