地区 | 比去年同期增长% | |
本月 | 累计 | |
全国总计 | 15.7 | 16.3 |
北 京 | 9.4 | 9.2 |
天 津 | 22.0 | 20.9 |
河 北 | 14.6 | 15.3 |
山 西 | 16.2 | 17.7 |
内蒙古 | 27.5 | 27.9 |
辽 宁 | 19.5 | 19.3 |
吉 林 | 21.9 | 23.0 |
黑龙江 | 13.9 | 14.8 |
上 海 | 8.6 | 12.9 |
江 苏 | 18.2 | 16.1 |
浙 江 | 9.6 | 12.5 |
安 徽 | 24.9 | 23.6 |
福 建 | 18.5 | 20.0 |
江 西 | 19.5 | 20.1 |
山 东 | 18.7 | 18.9 |
河 南 | 24.2 | 22.3 |
湖 北 | 24.4 | 22.9 |
湖 南 | 18.7 | 13.5 |
广 东 | 13.0 | 13.7 |
广 西 | 30.9 | 23.2 |
海 南 | 7.6 | 7.3 |
重 庆 | 23.6 | 23.7 |
四 川 | 24.6 | 25.1 |
贵 州 | 18.0 | 3.8 |
云 南 | 0.1 | 11.2 |
西 藏 | -2.6 | 13.7 |
陕 西 | 24.5 | 21.5 |
甘 肃 | 10.1 | 10.4 |
青 海 | 23.7 | 23.6 |
宁 夏 | 17.7 | 18.2 |
新 疆 | 14.3 | 14.6 |
2008年4月芬各地区工业增加值增长速度
- ·上一篇文章:2008年4月份工业主要产品产量及增长速度
- ·下一篇文章:全球化、通货膨胀与欧洲央行的货币政策

