- ·上一篇文章:国税总局搭土地调控车 要求从严征收土地增值税
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份粗钢产量统计
国内分省市2007年11月份钢材产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 4768 | 4230.32 | 537.25 | 12.7 | 51479 | 42024.05 | 9455.41 | 22.5 |
北京 | 85.74 | 83 | 2.74 | 3.3 | 946.03 | 922.06 | 23.97 | 2.6 |
天津 | 234.6 | 184.58 | 50.02 | 27.1 | 2526.2 | 1940.25 | 585.95 | 30.2 |
河北 | 792.9 | 775.11 | 17.83 | 2.3 | 9686.4 | 7360.51 | 2325.92 | 31.6 |
山西 | 190 | 163.63 | 26.34 | 16.1 | 1904.8 | 1495.09 | 409.66 | 27.4 |
内蒙古 | 81.36 | 70.32 | 11.04 | 15.7 | 835.71 | 735.01 | 100.7 | 13.7 |
辽宁 | 345.8 | 337.98 | 7.77 | 2.3 | 3936.3 | 3511.39 | 424.88 | 12.1 |
吉林 | 51.18 | 36.61 | 14.57 | 39.8 | 581.75 | 532.25 | 49.5 | 9.3 |
黑龙江 | 38.56 | 27.98 | 10.58 | 37.8 | 366.5 | 265.58 | 100.92 | 38 |
上海 | 169 | 169.85 | -0.85 | -0.5 | 1977.6 | 1756.31 | 221.3 | 12.6 |
江苏 | 658.7 | 539.51 | 119.23 | 22.1 | 6709.2 | 5410.67 | 1298.56 | 24 |
浙江 | 135.1 | 123.83 | 11.27 | 9.1 | 1429 | 1164.62 | 264.37 | 22.7 |
安徽 | 164.2 | 115.53 | 48.64 | 42.1 | 1594.1 | 1215.05 | 379.09 | 31.2 |
福建 | 81.95 | 78.35 | 3.6 | 4.6 | 935.85 | 760.24 | 175.61 | 23.1 |
江西 | 121.1 | 104.96 | 16.16 | 15.4 | 1228.9 | 1123.28 | 105.59 | 9.4 |
山东 | 406.9 | 389.42 | 17.52 | 4.5 | 4543.9 | 3718.38 | 825.48 | 22.2 |
河南 | 224.1 | 168.01 | 56.11 | 33.4 | 2211.2 | 1588.52 | 622.7 | 39.2 |
湖北 | 163.7 | 150.48 | 13.24 | 8.8 | 1748.3 | 1567.95 | 180.31 | 11.5 |
湖南 | 113.3 | 103.59 | 9.74 | 9.4 | 1187.8 | 1047.45 | 140.36 | 13.4 |
广东 | 181.4 | 156.78 | 24.61 | 15.7 | 1821.1 | 1544.64 | 276.49 | 17.9 |
广西 | 83.94 | 65.78 | 18.16 | 27.6 | 807.22 | 687.58 | 119.64 | 17.4 |
海南 | 0.93 | 1.46 | -0.53 | -36.3 | 10.66 | 12.65 | -1.99 | -15.7 |
重庆 | 37.83 | 35.13 | 2.7 | 7.7 | 403.11 | 347.51 | 55.6 | 16 |
四川 | 143.9 | 123.17 | 20.69 | 16.8 | 1478.2 | 1194.97 | 283.21 | 23.7 |
贵州 | 32.02 | 23.81 | 8.21 | 34.5 | 302.28 | 235.97 | 66.31 | 28.1 |
云南 | 74.46 | 58.17 | 16.29 | 28 | 721.86 | 523.85 | 198.01 | 37.8 |
陕西 | 55.53 | 41.41 | 14.12 | 34.1 | 480.27 | 423.15 | 57.12 | 13.5 |
甘肃 | 43.12 | 50.91 | -7.79 | -15.3 | 543.14 | 496.02 | 47.12 | 9.5 |
青海 | 10.55 | 8.06 | 2.49 | 30.9 | 99.45 | 70.28 | 29.17 | 41.5 |
宁夏 | 6.04 | 3.35 | 2.69 | 80.3 | 36.55 | 19.42 | 17.13 | 88.2 |
新疆 | 39.61 | 41.39 | -1.78 | -4.3 | 426.13 | 371.19 | 54.94 | 14.8 |

