- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份钢材产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份铁道用钢材产量统计
国内分省市2007年11月份粗钢产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 3969.13 | 3805.49 | 163.64 | 4.3 | 44783.2 | 38374.62 | 6408.56 | 16.7 |
北京 | 64.45 | 65.1 | -0.65 | -1 | 738.99 | 744.2 | -5.21 | -0.7 |
天津 | 135.25 | 111.41 | 23.84 | 21.4 | 1380.89 | 1083.05 | 297.84 | 27.5 |
河北 | 737.04 | 865.07 | -128.03 | -14.8 | 10000.2 | 8410.57 | 1589.6 | 18.9 |
山西 | 230.43 | 211.6 | 18.83 | 8.9 | 2276.35 | 1736.35 | 540 | 31.1 |
内蒙古 | 83.24 | 81.05 | 2.19 | 2.7 | 940.51 | 778.57 | 161.94 | 20.8 |
辽宁 | 328.46 | 306.69 | 21.77 | 7.1 | 3789.85 | 3467.38 | 322.47 | 9.3 |
吉林 | 56.3 | 48.87 | 7.43 | 15.2 | 545.26 | 486.4 | 58.86 | 12.1 |
黑龙江 | 37.22 | 29.73 | 7.49 | 25.2 | 395.97 | 284.87 | 111.1 | 39 |
上海 | 168.32 | 145.48 | 22.84 | 15.7 | 1896.52 | 1735.15 | 161.37 | 9.3 |
江苏 | 391.89 | 378.64 | 13.25 | 3.5 | 4391.41 | 3762.99 | 628.42 | 16.7 |
浙江 | 38.5 | 36.53 | 1.97 | 5.4 | 413.92 | 409.01 | 4.91 | 1.2 |
安徽 | 157.67 | 109.8 | 47.87 | 43.6 | 1510.68 | 1162.06 | 348.62 | 30 |
福建 | 56.11 | 53.49 | 2.62 | 4.9 | 538.86 | 536.71 | 2.15 | 0.4 |
江西 | 110.5 | 101.38 | 9.12 | 9 | 1186.15 | 1073.44 | 112.71 | 10.5 |
山东 | 344.75 | 332.77 | 11.98 | 3.6 | 4079.9 | 3357.94 | 721.96 | 21.5 |
河南 | 209.34 | 173.01 | 36.33 | 21 | 2038.72 | 1600.25 | 438.47 | 27.4 |
湖北 | 151.28 | 143.8 | 7.48 | 5.2 | 1630.74 | 1526.91 | 103.83 | 6.8 |
湖南 | 120.8 | 103.96 | 16.84 | 16.2 | 1211.42 | 1073.95 | 137.47 | 12.8 |
广东 | 104.37 | 91.23 | 13.14 | 14.4 | 1036.96 | 906.43 | 130.53 | 14.4 |
广西 | 68.63 | 55.04 | 13.59 | 24.7 | 685 | 569.88 | 115.12 | 20.2 |
海南 | 1.21 | 0.02 | 1.19 | 5950 | 3.42 | 0.2 | 3.22 | 1610 |
重庆 | 29.4 | 28.57 | 0.83 | 2.9 | 326.51 | 294.15 | 32.36 | 11 |
四川 | 106.54 | 116.06 | -9.52 | -8.2 | 1247.9 | 1140.68 | 107.22 | 9.4 |
贵州 | 31.2 | 28.08 | 3.12 | 11.1 | 314.64 | 310.3 | 4.34 | 1.4 |
云南 | 78.46 | 63.38 | 15.08 | 23.8 | 808.61 | 609.81 | 198.8 | 32.6 |
陕西 | 40.9 | 35.78 | 5.12 | 14.3 | 351.43 | 369.54 | -18.11 | -4.9 |
甘肃 | 38.59 | 49.47 | -10.88 | -22 | 528.16 | 494.07 | 34.09 | 6.9 |
青海 | 11.01 | 8.97 | 2.04 | 22.7 | 105.64 | 73.93 | 31.71 | 42.9 |
宁夏 | 0.34 | 0.34 | ||||||
新疆 | 37.27 | 32.1 | 5.17 | 16.1 | 408.26 | 360.02 | 48.24 | 13.4 |

