- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份大型型钢产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份棒材产量统计
国内分省市2007年11月份中小型型钢产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 237.11 | 238.54 | -1.43 | -0.6 | 2562.34 | 2197.55 | 364.79 | 16.6 |
北京 | 1.32 | 1.4 | -0.08 | -5.7 | 14.36 | 14.25 | 0.11 | 0.8 |
天津 | 18.78 | 18.02 | 0.76 | 4.2 | 196.11 | 86.93 | 109.18 | 125.6 |
河北 | 77.24 | 68.6 | 8.64 | 12.6 | 872.45 | 741.25 | 131.2 | 17.7 |
山西 | 9.84 | 8.54 | 1.3 | 15.2 | 84.37 | 68.37 | 16 | 23.4 |
内蒙古 | 0.23 | 0.49 | -0.26 | -53.1 | 2.86 | 5.06 | -2.2 | -43.5 |
辽宁 | 40.94 | 47 | -6.06 | -12.9 | 406.86 | 402.04 | 4.82 | 1.2 |
吉林 | 6.98 | 8.68 | -1.7 | -19.6 | 110.23 | 106.71 | 3.52 | 3.3 |
上海 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 86.7 | 1.95 | 1.28 | 0.67 | 52.3 |
江苏 | 8.94 | 12.33 | -3.39 | -27.5 | 120.21 | 127.75 | -7.54 | -5.9 |
浙江 | 2.63 | 1.5 | 1.13 | 75.3 | 22.2 | 15.32 | 6.88 | 44.9 |
安徽 | 5.13 | 5.32 | -0.19 | -3.6 | 68.6 | 63.4 | 5.2 | 8.2 |
福建 | 16.5 | 13.87 | 2.63 | 19 | 167.7 | 121.61 | 46.09 | 37.9 |
江西 | 0.97 | 1.34 | -0.37 | -27.6 | 9.97 | 12.67 | -2.7 | -21.3 |
山东 | 21.25 | 24.88 | -3.63 | -14.6 | 214.57 | 178.66 | 35.91 | 20.1 |
河南 | 5.48 | 3.26 | 2.22 | 68.1 | 51.59 | 40.85 | 10.74 | 26.3 |
湖北 | 0.29 | 0.25 | 0.04 | 16 | ||||
湖南 | 1.19 | 1.56 | -0.37 | -23.7 | 13 | 8.32 | 4.68 | 56.3 |
广东 | 5.28 | 9.98 | -4.7 | -47.1 | 73.56 | 89.6 | -16.04 | -17.9 |
广西 | 5.56 | 3.61 | 1.95 | 54 | 38.89 | 38.13 | 0.76 | 2 |
重庆 | 2.04 | 2.11 | -0.07 | -3.3 | 22.28 | 17.61 | 4.67 | 26.5 |
四川 | 3.23 | 2.56 | 0.67 | 26.2 | 34.09 | 25.9 | 8.19 | 31.6 |
贵州 | 0.07 | 0.22 | -0.15 | -68.2 | 1.42 | 1.75 | -0.33 | -18.9 |
云南 | 2.32 | 2.17 | 0.15 | 6.9 | 24.24 | 21.19 | 3.05 | 14.4 |
陕西 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 33.3 | 0.76 | 0.55 | 0.21 | 38.2 |
甘肃 | 1.12 | 1.29 | -0.17 | -13.2 | ||||
新疆 | 0.83 | 0.82 | 0.01 | 1.2 | 8.66 | 6.02 | 2.64 | 43.9 |

