- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份中小型型钢产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份钢筋产量统计
国内分省市2007年11月份棒材产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 417.72 | 314.79 | 102.93 | 32.7 | 4093.02 | 3368.74 | 724.28 | 21.5 |
北京 | 11.52 | 11.24 | 0.28 | 2.5 | 128.56 | 124.09 | 4.47 | 3.6 |
天津 | 7.01 | 7.03 | -0.02 | -0.3 | 46.27 | 64.53 | -18.26 | -28.3 |
河北 | 39.57 | 31.45 | 8.12 | 25.8 | 432.83 | 373.13 | 59.7 | 16 |
山西 | 24.67 | 24.43 | 0.24 | 1 | 225.18 | 201.77 | 23.41 | 11.6 |
内蒙古 | 24.12 | 7.8 | 16.32 | 209.2 | 129.93 | 81.05 | 48.88 | 60.3 |
辽宁 | 24.78 | 17.7 | 7.08 | 40 | 248.93 | 187.45 | 61.48 | 32.8 |
吉林 | 5.17 | 1.33 | 3.84 | 288.7 | 51.98 | 46.74 | 5.24 | 11.2 |
黑龙江 | 2.78 | 3.03 | -0.25 | -8.3 | 42.3 | 35.34 | 6.96 | 19.7 |
上海 | 4.94 | 5.64 | -0.7 | -12.4 | 65.49 | 60.3 | 5.19 | 8.6 |
江苏 | 67.52 | 40.55 | 26.97 | 66.5 | 672.52 | 503.76 | 168.76 | 33.5 |
浙江 | 32.03 | 27.19 | 4.84 | 17.8 | 316.78 | 293.31 | 23.47 | 8 |
安徽 | 2.1 | 1.87 | 0.23 | 12.3 | 19.16 | 18.25 | 0.91 | 5 |
福建 | 5.77 | 2.74 | 3.03 | 110.6 | 70.3 | 27.69 | 42.61 | 153.9 |
江西 | 9.85 | 8.5 | 1.35 | 15.9 | 102.93 | 86.06 | 16.87 | 19.6 |
山东 | 57.53 | 47.39 | 10.14 | 21.4 | 557.63 | 512.53 | 45.1 | 8.8 |
河南 | 9.59 | 8.62 | 0.97 | 11.3 | 150.82 | 76.4 | 74.42 | 97.4 |
湖北 | 21.67 | 19.65 | 2.02 | 10.3 | 239.05 | 212.3 | 26.75 | 12.6 |
湖南 | 11.9 | 13.84 | -1.94 | -14 | 142.86 | 143 | -0.14 | -0.1 |
广东 | 6.97 | 4.56 | 2.41 | 52.9 | 15.5 | 24.96 | -9.46 | -37.9 |
广西 | 0.52 | 0.63 | -0.11 | -17.5 | 6.13 | 3.88 | 2.25 | 58 |
重庆 | 3.86 | 5.07 | -1.21 | -23.9 | 55.9 | 45.93 | 9.97 | 21.7 |
四川 | 10.62 | 7.22 | 3.4 | 47.1 | 116.78 | 90.25 | 26.53 | 29.4 |
贵州 | 2.67 | 2.87 | -0.2 | -7 | 26.63 | 23.48 | 3.15 | 13.4 |
云南 | 19.38 | 7.11 | 12.27 | 172.6 | 133.54 | 72.73 | 60.81 | 83.6 |
青海 | 8.4 | 4.93 | 3.47 | 70.4 | 76.62 | 32.09 | 44.53 | 138.8 |
新疆 | 2.78 | 2.28 | 0.5 | 21.9 | 18.4 | 27.3 | -8.9 | -32.6 |

