- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份钢筋产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份热轧薄宽钢带产量统计
国内分省市2007年11月份中厚宽钢带产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 551.26 | 437.51 | 113.75 | 26 | 5722.51 | 4167.89 | 1554.62 | 37.3 |
天津 | 11.02 | 1.16 | 9.86 | 850 | 91.63 | 5.69 | 85.94 | 1510.4 |
河北 | 133.81 | 100.23 | 33.58 | 33.5 | 1454.09 | 994.59 | 459.5 | 46.2 |
山西 | 31.92 | 24.82 | 7.1 | 28.6 | 352.31 | 151.34 | 200.97 | 132.8 |
内蒙古 | 8.07 | 11.4 | -3.33 | -29.2 | 112.72 | 131.53 | -18.81 | -14.3 |
辽宁 | 83.85 | 86.8 | -2.95 | -3.4 | 881.47 | 894.89 | -13.42 | -1.5 |
吉林 | 11.41 | 1.27 | 10.14 | 798.4 | 81.98 | 36.96 | 45.02 | 121.8 |
上海 | 41.39 | 37.02 | 4.37 | 11.8 | 454.2 | 395.64 | 58.56 | 14.8 |
江苏 | 54.65 | 44.69 | 9.96 | 22.3 | 553.64 | 420.06 | 133.58 | 31.8 |
浙江 | 0.97 | 0.96 | 0.01 | 1 | 9.1 | 8.44 | 0.66 | 7.8 |
安徽 | 30.75 | 6.82 | 23.93 | 350.9 | 215.79 | 53.08 | 162.71 | 306.5 |
福建 | 1.47 | 1.47 | 3.59 | 3.59 | ||||
山东 | 44.15 | 31.9 | 12.25 | 38.4 | 500.53 | 303.35 | 197.18 | 65 |
河南 | 15.69 | 0.01 | 15.68 | 156800 | 54.91 | 0.12 | 54.79 | 45658.3 |
湖北 | 17.33 | 23.55 | -6.22 | -26.4 | 202.98 | 281.14 | -78.16 | -27.8 |
湖南 | 7.55 | 5.15 | 2.4 | 46.6 | 57.54 | 65.46 | -7.92 | -12.1 |
广东 | 4.04 | 0.14 | 3.9 | 2785.7 | 72.72 | 2.39 | 70.33 | 2942.7 |
广西 | 19.45 | 15.46 | 3.99 | 25.8 | 195.84 | 136.66 | 59.18 | 43.3 |
四川 | 10.64 | 15.03 | -4.39 | -29.2 | 149.5 | 126.8 | 22.7 | 17.9 |
云南 | 1.9 | 1.39 | 0.51 | 36.7 | 17.56 | 14.45 | 3.11 | 21.5 |
甘肃 | 13.86 | 19.55 | -5.69 | -29.1 | 205.14 | 124.4 | 80.74 | 64.9 |
新疆 | 7.34 | 10.18 | -2.84 | -28 | 55.27 | 19.94 | 35.33 | 177 |

