- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份中厚宽钢带产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份热轧窄钢带产量统计
国内分省市2007年11月份热轧薄宽钢带产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 120.42 | 121.15 | -0.73 | -0.6 | 1335.38 | 1118.41 | 216.97 | 19.4 |
天津 | 7.1 | 4.95 | 2.15 | 43.4 | 63.94 | 50.87 | 13.07 | 25.7 |
河北 | 8.5 | 11.84 | -3.34 | -28.2 | 114.05 | 115.2 | -1.15 | -1 |
山西 | 12.96 | 11.29 | 1.67 | 14.8 | 139.87 | 119.75 | 20.12 | 16.8 |
内蒙古 | 1.06 | 2.29 | -1.23 | -53.7 | ||||
辽宁 | 15.53 | 21.87 | -6.34 | -29 | 194.36 | 199.55 | -5.19 | -2.6 |
吉林 | 4.45 | 1.31 | 3.14 | 239.7 | 50.8 | 26.19 | 24.61 | 94 |
上海 | 26.77 | 17.44 | 9.33 | 53.5 | 247.92 | 167.63 | 80.29 | 47.9 |
江苏 | 20.25 | 20.48 | -0.23 | -1.1 | 237.33 | 173.74 | 63.59 | 36.6 |
浙江 | 1.51 | 1.48 | 0.03 | 2 | 16.38 | 17.65 | -1.27 | -7.2 |
安徽 | 1.12 | 1.7 | -0.58 | -34.1 | 12.07 | 14.13 | -2.06 | -14.6 |
河南 | 0.77 | 0.73 | 0.04 | 5.5 | 7.5 | 8.08 | -0.58 | -7.2 |
湖北 | 3.82 | 9.55 | -5.73 | -60 | 41.18 | 86.51 | -45.33 | -52.4 |
湖南 | 6.86 | 7.05 | -0.19 | -2.7 | 68.44 | 69.98 | -1.54 | -2.2 |
广东 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 50 | 16.83 | 1.67 | 15.16 | 907.8 |
四川 | 0.88 | 2.73 | -1.85 | -67.8 | 24.35 | 22 | 2.35 | 10.7 |
云南 | 6.31 | 6.49 | -0.18 | -2.8 | 59.38 | 31.48 | 27.9 | 88.6 |
陕西 | 0.29 | 0.01 | 0.28 | 2800 | 3.69 | 0.79 | 2.9 | 367.1 |
甘肃 | 2.85 | 1.87 | 0.98 | 52.4 | 30.95 | 11.29 | 19.66 | 174.1 |
新疆 | 0.3 | 0.05 | 0.25 | 500 | 5.28 | 0.12 | 5.16 | 4300 |

