- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份热轧薄宽钢带产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份冷轧薄宽钢带产量统计
国内分省市2007年11月份热轧窄钢带产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 281.07 | 305.84 | -24.77 | -8.1 | 3585.25 | 3203.98 | 381.27 | 11.9 |
北京 | 1.74 | 2.15 | -0.41 | -19.1 | 23.14 | 24.23 | -1.09 | -4.5 |
天津 | 43.26 | 45.54 | -2.28 | -5 | 547.03 | 601.13 | -54.1 | -9 |
河北 | 129.97 | 151.66 | -21.69 | -14.3 | 1891.94 | 1502.73 | 389.21 | 25.9 |
山西 | 2.39 | 2.55 | -0.16 | -6.3 | 11.76 | 30.08 | -18.32 | -60.9 |
内蒙古 | 1.57 | 6.54 | -4.97 | -76 | 53.75 | 57.06 | -3.31 | -5.8 |
辽宁 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 28.6 | 0.51 | 0.35 | 0.16 | 45.7 |
吉林 | 6.33 | 10.73 | -4.4 | -41 | 100.3 | 113.33 | -13.03 | -11.5 |
黑龙江 | 5.17 | 4.22 | 0.95 | 22.5 | 48.58 | 46.35 | 2.23 | 4.8 |
上海 | 0.29 | 0.1 | 0.19 | 190 | ||||
江苏 | 20.52 | 19.12 | 1.4 | 7.3 | 204.35 | 209.16 | -4.81 | -2.3 |
浙江 | 11.36 | 9.57 | 1.79 | 18.7 | 117.35 | 88.77 | 28.58 | 32.2 |
安徽 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 75 | 0.61 | 0.55 | 0.06 | 10.9 |
福建 | 1.01 | 3 | -1.99 | -66.3 | 33.03 | 32.38 | 0.65 | 2 |
江西 | 1.38 | 1.88 | -0.5 | -26.6 | 14.77 | 20.46 | -5.69 | -27.8 |
山东 | 16.52 | 16.69 | -0.17 | -1 | 182.91 | 167.81 | 15.1 | 9 |
河南 | 14.71 | 10.04 | 4.67 | 46.5 | 102.26 | 87.7 | 14.56 | 16.6 |
湖北 | 5.32 | 4.54 | 0.78 | 17.2 | 50.12 | 48.85 | 1.27 | 2.6 |
湖南 | 3.74 | 3.16 | 0.58 | 18.4 | 39.96 | 39.06 | 0.9 | 2.3 |
广东 | 1.86 | 1.14 | 0.72 | 63.2 | 20.66 | 8.79 | 11.87 | 135 |
广西 | 0.01 | 0.01 | 0.74 | 0.91 | -0.17 | -18.7 | ||
四川 | 6.29 | 5.97 | 0.32 | 5.4 | 67.3 | 61.02 | 6.28 | 10.3 |
云南 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||
陕西 | 4.02 | 5.14 | -1.12 | -21.8 | 41.76 | 39.21 | 2.55 | 6.5 |
新疆 | 2.58 | 2.08 | 0.5 | 24 | 30.97 | 23.9 | 7.07 | 29.6 |

