- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份热轧窄钢带产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份冷轧薄板产量统计
国内分省市2007年11月份冷轧薄宽钢带产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 142.67 | 117.81 | 24.86 | 21.1 | 1592.99 | 1154.34 | 438.65 | 38 |
天津 | 2.21 | 1.62 | 0.59 | 36.4 | 27.44 | 13.03 | 14.41 | 110.6 |
河北 | 16.51 | 20.59 | -4.08 | -19.8 | 232.6 | 175.55 | 57.05 | 32.5 |
山西 | 7.13 | 5.75 | 1.38 | 24 | 76.02 | 54.22 | 21.8 | 40.2 |
内蒙古 | 9.08 | 8 | 1.08 | 13.5 | 99.26 | 89.67 | 9.59 | 10.7 |
辽宁 | 25.49 | 24.46 | 1.03 | 4.2 | 308.65 | 217.51 | 91.14 | 41.9 |
上海 | 25.28 | 26.09 | -0.81 | -3.1 | 298.58 | 295.33 | 3.25 | 1.1 |
江苏 | 6.92 | 6.29 | 0.63 | 10 | 76.39 | 64.57 | 11.82 | 18.3 |
浙江 | 1.9 | 1.56 | 0.34 | 21.8 | 15.88 | 11.52 | 4.36 | 37.8 |
安徽 | 11.74 | 5.95 | 5.79 | 97.3 | 100.04 | 74.77 | 25.27 | 33.8 |
福建 | 0.34 | 0.11 | 0.23 | 209.1 | 1.05 | 0.35 | 0.7 | 200 |
山东 | 4.08 | 1.17 | 2.91 | 248.7 | 35.6 | 5.58 | 30.02 | 538 |
河南 | 0.51 | 0.36 | 0.15 | 41.7 | 5.95 | 5.24 | 0.71 | 13.5 |
湖北 | 11.67 | 5.75 | 5.92 | 103 | 111.03 | 48.55 | 62.48 | 128.7 |
湖南 | 5.89 | 5.6 | 0.29 | 5.2 | 70.84 | 53.79 | 17.05 | 31.7 |
广东 | 7.5 | 0.01 | 7.49 | 74900 | 62.2 | 0.08 | 62.12 | 77650 |
重庆 | 0.7 | 0.77 | -0.07 | -9.1 | 7.15 | 6.98 | 0.17 | 2.4 |
四川 | 4.49 | 3.22 | 1.27 | 39.4 | 43.2 | 33.13 | 10.07 | 30.4 |
云南 | 0.69 | 0.34 | 0.35 | 102.9 | 11.7 | 4.56 | 7.14 | 156.6 |
新疆 | 0.54 | 0.15 | 0.39 | 260 | 9.41 | 0.39 | 9.02 | 2312.8 |

