- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份冷轧薄宽钢带产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份冷轧窄钢带产量统计
国内分省市2007年11月份冷轧薄板产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 125.14 | 127.3 | -2.16 | -1.7 | 1428.38 | 1186.36 | 242.02 | 20.4 |
北京 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -66.7 | 0.41 | 0.47 | -0.06 | -12.8 |
天津 | 6.63 | 3.38 | 3.25 | 96.2 | 72.43 | 49.07 | 23.36 | 47.6 |
河北 | 6.23 | 18.49 | -12.26 | -66.3 | 48.93 | 113 | -64.07 | -56.7 |
山西 | 0.07 | 0.07 | 0.59 | 1.18 | -0.59 | -50 | ||
内蒙古 | 0.3 | 0.42 | -0.12 | -28.6 | 3.62 | 3.89 | -0.27 | -6.9 |
辽宁 | 14.18 | 11.2 | 2.98 | 26.6 | 152.85 | 131.2 | 21.65 | 16.5 |
吉林 | 0.2 | 0.2 | 3.06 | 3.06 | ||||
上海 | 6.79 | 7.38 | -0.59 | -8 | 67.84 | 79.62 | -11.78 | -14.8 |
江苏 | 34.29 | 36.09 | -1.8 | -5 | 361.3 | 325.2 | 36.1 | 11.1 |
浙江 | 17.43 | 13.07 | 4.36 | 33.4 | 197.12 | 110.12 | 87 | 79 |
安徽 | 1.11 | 0.7 | 0.41 | 58.6 | 6.13 | 12.54 | -6.41 | -51.1 |
福建 | 0.68 | 0.58 | 0.1 | 17.2 | 14.55 | 7.49 | 7.06 | 94.3 |
江西 | 0.6 | 0.16 | 0.44 | 275 | 3.21 | 1.34 | 1.87 | 139.6 |
山东 | 7.65 | 10.65 | -3 | -28.2 | 129.71 | 94.89 | 34.82 | 36.7 |
河南 | 0.32 | 0.19 | 0.13 | 68.4 | 7.96 | 2.46 | 5.5 | 223.6 |
湖北 | 4.82 | 4.55 | 0.27 | 5.9 | 53.95 | 44.85 | 9.1 | 20.3 |
湖南 | 0.84 | 0.16 | 0.68 | 425 | 7.89 | 1.21 | 6.68 | 552.1 |
广东 | 18.32 | 14.74 | 3.58 | 24.3 | 242.56 | 154.3 | 88.26 | 57.2 |
海南 | 0.4 | 0.82 | -0.42 | -51.2 | 3.93 | 5.56 | -1.63 | -29.3 |
重庆 | 2 | 1.8 | 0.2 | 11.1 | 21.11 | 17.32 | 3.79 | 21.9 |
四川 | 1.19 | 1.39 | -0.2 | -14.4 | 13.63 | 14.48 | -0.85 | -5.9 |
云南 | 1.07 | 1.3 | -0.23 | -17.7 | 15.48 | 16.28 | -0.8 | -4.9 |
新疆 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 50 |

