- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份冷轧薄板产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份中板产量统计
国内分省市2007年11月份冷轧窄钢带产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 52.14 | 51.37 | 0.77 | 1.5 | 566.1 | 462.12 | 103.98 | 22.5 |
北京 | 0.6 | 0.88 | -0.28 | -31.8 | 7.44 | 10.58 | -3.14 | -29.7 |
天津 | 1.69 | 0.89 | 0.8 | 89.9 | 17.91 | 16.82 | 1.09 | 6.5 |
河北 | 5.15 | 4.56 | 0.59 | 12.9 | 75.66 | 55.92 | 19.74 | 35.3 |
山西 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | ||||
内蒙古 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | 20 | 2.4 | 0.71 | 1.69 | 238 |
辽宁 | 0.42 | 0.79 | -0.37 | -46.8 | 4.97 | 8.55 | -3.58 | -41.9 |
吉林 | 0.69 | 0.44 | 0.25 | 56.8 | 11.01 | 6 | 5.01 | 83.5 |
黑龙江 | 0.3 | 0.27 | 0.03 | 11.1 | 4.76 | 6.23 | -1.47 | -23.6 |
上海 | 0.13 | 0.41 | -0.28 | -68.3 | 2.46 | 6.39 | -3.93 | -61.5 |
江苏 | 12.11 | 8.55 | 3.56 | 41.6 | 105.39 | 79.84 | 25.55 | 32 |
浙江 | 9.79 | 10.06 | -0.27 | -2.7 | 103.5 | 86.18 | 17.32 | 20.1 |
安徽 | 1.6 | 1.79 | -0.19 | -10.6 | 19.24 | 22.01 | -2.77 | -12.6 |
福建 | 1.82 | 2.09 | -0.27 | -12.9 | 27.01 | 24.01 | 3 | 12.5 |
江西 | 1.43 | 1.03 | 0.4 | 38.8 | 12.78 | 11.35 | 1.43 | 12.6 |
山东 | 1.83 | 9.68 | -7.85 | -81.1 | 28.16 | 38.37 | -10.21 | -26.6 |
河南 | 8.29 | 3.68 | 4.61 | 125.3 | 72.03 | 29.53 | 42.5 | 143.9 |
湖北 | 0.74 | 0.71 | 0.03 | 4.2 | 8.34 | 8.95 | -0.61 | -6.8 |
湖南 | 0.21 | 0.18 | 0.03 | 16.7 | 2.28 | 1.45 | 0.83 | 57.2 |
广东 | 3.05 | 3.38 | -0.33 | -9.8 | 34.62 | 32.91 | 1.71 | 5.2 |
广西 | 0.45 | 0.49 | -0.04 | -8.2 | 5.49 | 4.18 | 1.31 | 31.3 |
重庆 | 0.38 | 0.22 | 0.16 | 72.7 | 3.77 | 1.84 | 1.93 | 104.9 |
四川 | 1.27 | 1.14 | 0.13 | 11.4 | 16.18 | 10.08 | 6.1 | 60.5 |
云南 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.17 | 0.03 | 17.6 |

