- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份冷轧窄钢带产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份特厚板产量统计
国内分省市2007年11月份中板产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 263.75 | 217.98 | 45.77 | 21 | 2762.78 | 2058.7 | 704.08 | 34.2 |
北京 | 5.84 | 4.2 | 1.64 | 39 | 53.92 | 40.88 | 13.04 | 31.9 |
天津 | 8.81 | 6.43 | 2.38 | 37 | 86.94 | 52.75 | 34.19 | 64.8 |
河北 | 50.17 | 43.89 | 6.28 | 14.3 | 528.53 | 275.13 | 253.4 | 92.1 |
山西 | 11.71 | 7.32 | 4.39 | 60 | 97.29 | 76.37 | 20.92 | 27.4 |
内蒙古 | 1.58 | 1.73 | -0.15 | -8.7 | 16.37 | 14.64 | 1.73 | 11.8 |
辽宁 | 12.39 | 16.07 | -3.68 | -22.9 | 199.46 | 194.98 | 4.48 | 2.3 |
上海 | 10.68 | 14.39 | -3.71 | -25.8 | 158.8 | 101.02 | 57.78 | 57.2 |
江苏 | 44.4 | 23.38 | 21.02 | 89.9 | 407.55 | 261.08 | 146.47 | 56.1 |
浙江 | 0.61 | 0.53 | 0.08 | 15.1 | 5.77 | 4.54 | 1.23 | 27.1 |
安徽 | 6.29 | 4.69 | 1.6 | 34.1 | 55.11 | 59.39 | -4.28 | -7.2 |
福建 | 2.39 | 0.57 | 1.82 | 319.3 | 13.89 | 3.09 | 10.8 | 349.5 |
江西 | 13.76 | 9.68 | 4.08 | 42.1 | 159.7 | 141.08 | 18.62 | 13.2 |
山东 | 20.43 | 18.36 | 2.07 | 11.3 | 186.22 | 174.53 | 11.69 | 6.7 |
河南 | 25.48 | 18.07 | 7.41 | 41 | 246.93 | 169.13 | 77.8 | 46 |
湖北 | 10.56 | 11.03 | -0.47 | -4.3 | 129.31 | 134.28 | -4.97 | -3.7 |
湖南 | 6.66 | 4.3 | 2.36 | 54.9 | 49.43 | 25.91 | 23.52 | 90.8 |
广东 | 10.98 | 11.55 | -0.57 | -4.9 | 115.91 | 97.16 | 18.75 | 19.3 |
广西 | 4.6 | 5.57 | -0.97 | -17.4 | 59.71 | 50.26 | 9.45 | 18.8 |
重庆 | 7.84 | 7.03 | 0.81 | 11.5 | 83.54 | 78.37 | 5.17 | 6.6 |
四川 | 1.29 | 2.16 | -0.87 | -40.3 | 23.48 | 22.26 | 1.22 | 5.5 |
云南 | 3.32 | 2.57 | 0.75 | 29.2 | 28.57 | 25.19 | 3.38 | 13.4 |
陕西 | 1.61 | 0.21 | 1.4 | 666.7 | 13.1 | 10.58 | 2.52 | 23.8 |
甘肃 | 2.35 | 4.25 | -1.9 | -44.7 | 43.25 | 46.16 | -2.91 | -6.3 |

