- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份中板产量统计
- ·下一篇文章:国内分省市2007年11月份厚钢板产量统计
国内分省市2007年11月份特厚板产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 36.04 | 29.81 | 6.23 | 20.9 | 395.25 | 283.33 | 111.92 | 39.5 |
北京 | 0.31 | 1.04 | -0.73 | -70.2 | 4.27 | 10.02 | -5.75 | -57.4 |
天津 | 3.24 | 2.51 | 0.73 | 29.1 | 32.23 | 8.41 | 23.82 | 283.2 |
河北 | 1.65 | 2.16 | -0.51 | -23.6 | 35.57 | 13.21 | 22.36 | 169.3 |
山西 | 0.6 | 0.27 | 0.33 | 122.2 | 3.52 | 2.83 | 0.69 | 24.4 |
辽宁 | 1.58 | 3.88 | -2.3 | -59.3 | 32.53 | 32.63 | -0.1 | -0.3 |
上海 | 1.82 | 3.1 | -1.28 | -41.3 | 26.48 | 22.65 | 3.83 | 16.9 |
江苏 | 6.2 | 6.2 | 34.9 | 34.9 | ||||
安徽 | 0.47 | 0.29 | 0.18 | 62.1 | 4.78 | 2.3 | 2.48 | 107.8 |
福建 | 0.16 | 0.16 | 1.72 | 1.72 | ||||
江西 | 1.33 | 0.91 | 0.42 | 46.2 | 11.78 | 7.33 | 4.45 | 60.7 |
山东 | 1.66 | 1.86 | -0.2 | -10.8 | 16.02 | 20.05 | -4.03 | -20.1 |
河南 | 12.37 | 8.59 | 3.78 | 44 | 113.63 | 87.88 | 25.75 | 29.3 |
湖北 | 0.81 | 1.32 | -0.51 | -38.6 | 10.9 | 15.2 | -4.3 | -28.3 |
湖南 | 1.68 | 0.65 | 1.03 | 158.5 | 39.01 | 34.4 | 4.61 | 13.4 |
广东 | 0.31 | 0.77 | -0.46 | -59.7 | 8.99 | 6.59 | 2.4 | 36.4 |
广西 | 1.46 | 1.93 | -0.47 | -24.4 | 12.56 | 15.08 | -2.52 | -16.7 |
重庆 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50 | 0.24 | 0.21 | 0.03 | 14.3 |
四川 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | 33.3 | 1.74 | 0.71 | 1.03 | 145.1 |
甘肃 | 0.18 | 0.37 | -0.19 | -51.4 | 4.38 | 3.86 | 0.52 | 13.5 |

