- ·上一篇文章:国内分省市2007年11月份特厚板产量统计
- ·下一篇文章:西钢集团跻身百万吨特钢生产企业
国内分省市2007年11月份厚钢板产量统计
单位:万吨
品种名称 | 11月 | 2006年同月 | 增减 | 11月比2006年同月增长% | 11月止累计 | 2006年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 152.82 | 116.39 | 36.43 | 31.3 | 1593.68 | 1142.42 | 451.26 | 39.5 |
北京 | 3.45 | 3.75 | -0.3 | -8 | 43.59 | 44.89 | -1.3 | -2.9 |
天津 | 12.04 | 6.24 | 5.8 | 92.9 | 107.93 | 30.51 | 77.42 | 253.8 |
河北 | 22.46 | 12.78 | 9.68 | 75.7 | 253.1 | 91.9 | 161.2 | 175.4 |
山西 | 9.2 | 4.85 | 4.35 | 89.7 | 63.53 | 43.42 | 20.11 | 46.3 |
辽宁 | 9.89 | 10.53 | -0.64 | -6.1 | 122.19 | 116.7 | 5.49 | 4.7 |
上海 | 4.93 | 9.27 | -4.34 | -46.8 | 87.76 | 62.55 | 25.21 | 40.3 |
江苏 | 23.52 | 10.53 | 12.99 | 123.4 | 200.05 | 102.54 | 97.51 | 95.1 |
安徽 | 2.82 | 2.57 | 0.25 | 9.7 | 32.82 | 31.74 | 1.08 | 3.4 |
福建 | 4.16 | 4.16 | 23.62 | 23.62 | ||||
江西 | 5.78 | 3.8 | 1.98 | 52.1 | 54.94 | 43.09 | 11.85 | 27.5 |
山东 | 9.15 | 11.78 | -2.63 | -22.3 | 130.39 | 147.17 | -16.78 | -11.4 |
河南 | 16.66 | 11.61 | 5.05 | 43.5 | 160.43 | 133.91 | 26.52 | 19.8 |
湖北 | 3.02 | 3.63 | -0.61 | -16.8 | 48.21 | 40.68 | 7.53 | 18.5 |
湖南 | 5.55 | 7.41 | -1.86 | -25.1 | 54.38 | 50.49 | 3.89 | 7.7 |
广东 | 7.46 | 4.77 | 2.69 | 56.4 | 60.71 | 55.65 | 5.06 | 9.1 |
广西 | 7.68 | 6.03 | 1.65 | 27.4 | 75.81 | 70.06 | 5.75 | 8.2 |
重庆 | 2.99 | 2.9 | 0.09 | 3.1 | 33.89 | 31.32 | 2.57 | 8.2 |
四川 | 0.34 | 0.12 | 0.22 | 183.3 | 2.94 | 1.72 | 1.22 | 70.9 |
甘肃 | 1.72 | 3.86 | -2.14 | -55.4 | 37.39 | 44.04 | -6.65 | -15.1 |

