- ·上一篇文章:2008年1-7月份32家特钢企业钢材产量数据统计信息
- ·下一篇文章:9月5日合肥市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
2008年1-7月份32家特钢企业分品种产量数据统计信息
| 品种 | 2008年1-7月 |
| 钢材合计 | 43932431 |
| 大型钢材 | 215420 |
| 中小型钢材 | 139542 |
| 棒材 | 14351634 |
| 其中:锻挤压材 | 453303 |
| 热轧钢材 | 13855252 |
| 冷轧钢材 | 43079 |
| 其中:扁钢 | 984131 |
| 钢筋 | 5784906 |
| 线材:(盘条) | 6034601 |
| 其中:不锈线 | 108133 |
| 特厚板 | 949504 |
| 厚板 | 2328032 |
| 中板 | 2576078 |
| 薄板 | 3103770 |
| 其中:不锈板 | 161 |
| 热扎薄板 | 2844578 |
| 冷扎薄板 | 259192 |
| 钢带 | 5070049 |
| 热轧钢带 | 4375799 |
| 冷轧钢带 | 694250 |
| 无缝钢管 | 3096736 |
| 焊接钢管 | 34318 |
| 其他钢材 | 247839 |
| 模块 | 245 |
| 钢丝合计 | 25603 |

