- ·上一篇文章:西班牙Tubacex称无缝不锈钢管需求强劲
- ·下一篇文章:中国2007年10月份分省市铁合金产量统计
中国2007年10月份分省市生铁产量统计
中国2007年10月份分省市生铁产量统计如下(单位:万吨):
地区 | 10月 | 06年10月 | 增减 | 同比增长% | 10月止累计 | 06年10月止累计 | 增减 | 累计同比增长% |
总计 | 4084.22 | 3607.97 | 476.25 | 13.2 | 38742.09 | 33456.04 | 5286.05 | 15.8 |
北京 | 67.57 | 66.38 | 1.19 | 1.8 | 652.09 | 651.44 | 0.65 | 0.1 |
天津 | 115.22 | 108.8 | 6.42 | 5.9 | 1128.57 | 911.61 | 216.96 | 23.8 |
河北 | 894.24 | 765.62 | 128.62 | 16.8 | 8717.2 | 7116.08 | 1601.12 | 22.5 |
山西 | 319.41 | 269.09 | 50.32 | 18.7 | 2745.11 | 2393.3 | 351.81 | 14.7 |
内蒙古 | 108.79 | 95.01 | 13.78 | 14.5 | 1032.92 | 889.68 | 143.24 | 16.1 |
辽宁 | 332.46 | 327.87 | 4.59 | 1.4 | 3305.68 | 3063.65 | 242.03 | 7.9 |
吉林 | 44.31 | 37.24 | 7.07 | 19 | 372.64 | 346.32 | 26.32 | 7.6 |
黑龙江 | 31.67 | 24.08 | 7.59 | 31.5 | 301.06 | 209.8 | 91.26 | 43.5 |
上海 | 155.62 | 121.2 | 34.42 | 28.4 | 1491.26 | 1378.24 | 113.02 | 8.2 |
江苏 | 320.69 | 285.31 | 35.38 | 12.4 | 3187.03 | 2703.16 | 483.87 | 17.9 |
浙江 | 16.99 | 20.74 | -3.75 | -18.1 | 190.78 | 195.67 | -4.89 | -2.5 |
安徽 | 144.44 | 99.07 | 45.37 | 45.8 | 1232.35 | 962.77 | 269.58 | 28 |
福建 | 46.19 | 34.97 | 11.22 | 32.1 | 381.3 | 353.06 | 28.24 | 8 |
江西 | 91.15 | 84.24 | 6.91 | 8.2 | 864.7 | 778.31 | 86.39 | 11.1 |
山东 | 431.06 | 384.19 | 46.87 | 12.2 | 4062.05 | 3471.84 | 590.21 | 17 |
河南 | 175.25 | 140.65 | 34.6 | 24.6 | 1545.65 | 1230.61 | 315.04 | 25.6 |
湖北 | 149.66 | 140.39 | 9.27 | 6.6 | 1397.45 | 1310.93 | 86.52 | 6.6 |
湖南 | 108.83 | 96.82 | 12.01 | 12.4 | 1032.2 | 902.27 | 129.93 | 14.4 |
广东 | 63.7 | 61.72 | 1.98 | 3.2 | 611.12 | 563.24 | 47.88 | 8.5 |
广西 | 49.34 | 52.77 | -3.43 | -6.5 | 525.38 | 466.59 | 58.79 | 12.6 |
海南 | 1.39 | 1.49 | -0.1 | -6.7 | 16.21 | 9.16 | 7.05 | 77 |
重庆 | 28.31 | 26.91 | 1.4 | 5.2 | 272.47 | 246.58 | 25.89 | 10.5 |
四川 | 125.78 | 124.29 | 1.49 | 1.2 | 1227.19 | 1074.6 | 152.59 | 14.2 |
贵州 | 31.1 | 30.64 | 0.46 | 1.5 | 276 | 286.01 | -10.01 | -3.5 |
云南 | 106.99 | 90.36 | 16.63 | 18.4 | 968.79 | 840.23 | 128.56 | 15.3 |
陕西 | 26.93 | 31.79 | -4.86 | -15.3 | 288.34 | 318.61 | -30.27 | -9.5 |
甘肃 | 51.79 | 47.82 | 3.97 | 8.3 | 494.3 | 449.77 | 44.53 | 9.9 |
青海 | 8.86 | 6.04 | 2.82 | 46.7 | 72.31 | 40.46 | 31.85 | 78.7 |
宁夏 | 3.67 | 2.51 | 1.16 | 46.2 | 33.47 | 20.5 | 12.97 | 63.3 |
新疆 | 32.81 | 29.24 | 3.57 | 12.2 | 316.47 | 263.07 | 53.4 | 20.3 |

