07年10月份全国分省市铁矿石产量统计
单位:万吨
| 品种名称 | 本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
| 总计 | 5984.00 | 5267.61 | 716.39 | 13.60 | 56682.91 | 46461.40 | 10221.51 | 22.00 |
| 北京 | 127.68 | 153.65 | -25.97 | -16.90 | 1320.32 | 1401.61 | -81.29 | -5.80 |
| 天津 | ||||||||
| 河北 | 2661.12 | 2206.57 | 454.55 | 20.60 | 24656.52 | 18679.18 | 5977.34 | 32.00 |
| 山西 | 238.51 | 284.62 | -46.11 | -16.20 | 2528.36 | 2292.26 | 236.10 | 10.30 |
| 内蒙古 | 457.15 | 347.11 | 110.04 | 31.70 | 4510.90 | 3430.34 | 1080.56 | 31.50 |
| 辽宁 | 920.65 | 883.54 | 37.11 | 4.20 | 8874.78 | 8067.98 | 806.80 | 10.00 |
| 吉林 | 61.33 | 54.56 | 6.77 | 12.40 | 572.94 | 541.53 | 31.41 | 5.80 |
| 黑龙江 | 2.56 | 3.20 | -0.64 | -20.00 | 28.88 | 34.84 | -5.96 | -17.10 |
| 上海 | ||||||||
| 江苏 | 41.16 | 42.88 | -1.72 | -4.00 | 465.59 | 459.16 | 6.43 | 1.40 |
| 浙江 | 8.19 | 8.57 | -0.38 | -4.40 | 112.57 | 110.91 | 1.66 | 1.50 |
| 安徽 | 171.48 | 130.11 | 41.37 | 31.80 | 1426.73 | 1113.76 | 312.97 | 28.10 |
| 福建 | 65.97 | 64.30 | 1.67 | 2.60 | 675.05 | 607.06 | 67.99 | 11.20 |
| 江西 | 53.81 | 30.26 | 23.55 | 77.80 | 418.48 | 268.26 | 150.22 | 56.00 |
| 山东 | 155.78 | 122.76 | 33.02 | 26.90 | 1472.18 | 1230.92 | 241.26 | 19.60 |
| 河南 | 42.64 | 41.48 | 1.16 | 2.80 | 450.71 | 368.23 | 82.48 | 22.40 |
| 湖北 | 72.08 | 94.22 | -22.14 | -23.50 | 825.21 | 777.03 | 48.18 | 6.20 |
| 湖南 | 48.17 | 43.28 | 4.89 | 11.30 | 478.28 | 503.45 | -25.17 | -5.00 |
| 广东 | 102.94 | 129.65 | -26.71 | -20.60 | 932.90 | 929.18 | 3.72 | 0.40 |
| 广西 | 7.02 | 5.22 | 1.80 | 34.50 | 83.80 | 57.87 | 25.93 | 44.80 |
| 海南 | 38.08 | 37.26 | 0.82 | 2.20 | 377.49 | 335.25 | 42.24 | 12.60 |
| 重庆 | 18.12 | 17.36 | 0.76 | 4.40 | 184.34 | 149.14 | 35.20 | 23.60 |
| 四川 | 398.56 | 236.96 | 161.60 | 68.20 | 3617.99 | 2320.71 | 1297.28 | 55.90 |
| 贵州 | 4.75 | 5.34 | -0.59 | -11.00 | 51.49 | 44.12 | 7.37 | 16.70 |
| 云南 | 90.54 | 83.29 | 7.25 | 8.70 | 935.86 | 786.44 | 149.42 | 19.00 |
| 陕西 | 21.47 | 31.12 | -9.65 | -31.00 | 257.24 | 280.83 | -23.59 | -8.40 |
| 甘肃 | 42.60 | 93.63 | -51.03 | -54.50 | 475.30 | 734.62 | -259.32 | -35.30 |
| 青海 | 3.69 | 3.48 | 0.21 | 6.00 | 31.00 | 38.61 | -7.61 | -19.70 |
| 宁夏 |
