- ·上一篇文章:上海304/NO.1不锈钢平板7月14日市场报价
- ·下一篇文章:昆明H型钢7月14日市场报价
长沙45#碳结钢7月14日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ16-45 | 45# | 湘钢 | 6450 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ50-95 | 45# | 湘钢 | 6550 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ100-130 | 45# | 湘钢 | 6650 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ140-170 | 45# | 湘钢 | 6750 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ16-48 | 45# | 石钢 | -- | -- | 缺货 |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ50-79 | 45# | 石钢 | -- | -- | 缺货 |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ80-130 | 45# | 石钢 | -- | -- | 缺货 |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ210-230 | 45# | 本钢 | 7000 | -- | 货少 |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ240-250 | 45# | 本钢 | 7100 | -- | 货少 |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ22-50 | 45# | 南昌 | 6250 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ50-90 | 45# | 新余 | 6500 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ90-130 | 45# | 新余 | 6600 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ16-47 | 45# | 鄂钢 | 6300 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ50-75 | 45# | 鄂钢 | 6350 | -- | - |
| 长沙 | 碳结钢 | Φ16-32 | 45# | 济源 | 6300 | -- | - |

