- ·上一篇文章:大邱庄热轧带钢7月24日市场报价
- ·下一篇文章:镇江建筑钢材7月23日市场报价
泰安中厚板7月23日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 泰安 | 低合金板 | 16mm-20mm | Q345B | 普阳 | 6800 | -- | - |
| 泰安 | 低合金板 | 16mm-20mm | Q345B | 文丰 | 6720 | -- | - |
| 泰安 | 中厚板 | 12 | Q235B | 普阳 | 6600 | ↓20 | - |
| 泰安 | 中厚板 | 14 | Q235B | 普阳 | 6550 | ↓20 | - |
| 泰安 | 中厚板 | 12 | Q235B | 文丰 | 6500 | ↓20 | - |
| 泰安 | 中厚板 | 14 | Q235B | 文丰 | 6450 | ↓20 | - |
| 泰安 | 中厚板 | 16 | Q235B | 文丰 | 6400 | ↓20 | 二切边过磅 |
| 泰安 | 中厚板 | 16 | Q235B | 普阳 | 6500 | ↓20 | 四切边检尺 |
| 泰安 | 中厚板 | 28 | Q235B | 烘熔 | 6360 | ↓20 | 毛边板 |
| 泰安 | 中厚板 | 14 | Q235B | 烘熔 | 6360 | ↓20 | 四切边 |
| 泰安 | 中厚板 | 20 | Q235B | 文丰 | 6400 | ↓20 | 二切边过磅 |
| 泰安 | 中厚板 | 20 | Q235B | 普阳 | 6500 | ↓20 | 四切边检尺 |
| 泰安 | 中厚板 | 40 | Q235B | 烘熔 | 6360 | ↓20 | 毛边板 |
| 泰安 | 中厚板 | 25 | Q235B | 烘熔 | 6360 | ↓20 | 四切边 |

