- ·上一篇文章:佛山201/NO.1不锈钢板卷7月23日市场报价
- ·下一篇文章:杭州40Cr合结钢7月23日市场报价
佛山202/2B不锈钢板卷7月23日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.3*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 25100 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.4*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 25100 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.5*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 24200 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.6*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 24000 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.7*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 23500 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.8*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 23400 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 0.9*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 23200 | -- | 缺货 |
| 佛山 | 不锈钢 | 1.0*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 22800 | -- | |
| 佛山 | 不锈钢 | 1.5*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 22800 | -- | |
| 佛山 | 不锈钢 | 2.0*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 22800 | -- | |
| 佛山 | 不锈钢 | 2.5*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 22800 | -- | |
| 佛山 | 不锈钢 | 3.0*1219*c | 202/2B | 广州联众 | 22800 | -- |

