- ·上一篇文章:佛山202/2B不锈钢板卷7月23日市场报价
- ·下一篇文章:淄博304/NO.1不锈钢平板7月23日市场报价
杭州40Cr合结钢7月23日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 杭州 | 合结钢 | Φ16-50 | 40Cr | 杭钢 | 6440 | ↓60 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ16-50 | 20Cr、40Cr | 杭钢 | 6540 | ↓60 | 电炉 |
| 杭州 | 合结钢 | Φ60-80 | 40Cr | 杭钢 | 6500 | ↓30 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ16-55 | 40Cr | 湘钢 | 6440 | ↓60 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ60-85 | 40Cr | 湘钢 | 6490 | ↓60 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ90-130 | 40Cr | 湘钢 | 6540 | ↓30 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ140-150 | 40Cr | 湘钢 | 6700 | ↓30 | 货少 |
| 杭州 | 合结钢 | Φ16-50 | 40Cr | 西宁特钢 | 6440 | ↓60 | 货少 |
| 杭州 | 合结钢 | Φ16-50 | 40Cr | 淮钢 | 6470 | ↓60 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ16-55 | 40Cr | 莱钢 | 6440 | ↓60 | - |
| 杭州 | 合结钢 | Φ28-80 | 40Cr | 首特 | 6440 | ↓60 | - |

