- ·上一篇文章:淄博304/NO.1不锈钢平板7月23日市场报价
- ·下一篇文章:杭州45#碳结钢7月23日市场报价
淄博304/2B不锈钢平板7月23日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 淄博 | 不锈钢 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 28300 | -- | |
| 淄博 | 不锈钢 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 25300 | -- | |
| 淄博 | 不锈钢 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 25300 | -- | |
| 淄博 | 不锈钢 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 25300 | -- | |
| 淄博 | 不锈钢 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 25300 | -- | |
| 淄博 | 不锈钢 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 25300 | -- | |
| 淄博 | 不锈钢 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 25300 | -- |

