- ·上一篇文章:28日杭州冷板主流价格
- ·下一篇文章:28日广州冷板主流价格
28日武汉中厚板主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 6950 | 6950 | 6950 | 新钢 | - |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6500 | 6500 | 6500 | 武钢 | - |
| 备注 |
1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 |
||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6850 | 韶钢 | - | 理重 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6550 | 邯钢 | - | 理重 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6150-6180 | 西城 | - | 理重 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6150-6180 | 春冶 | - | 理重 | |
| 普厚板 | 30mm | Q235 | 6500 | 武钢 | - | 理重 | |
| 低合金板 | 16-20mm | Q345 | 7000 | 武钢 | - | 理重 | |
| 低合金板 | 16-20mm | Q345 | 6750 | 兆顺 | - | 理重 |

