- ·上一篇文章:28日武汉中厚板主流价格
- ·下一篇文章:28日北京热轧板卷主流价格
28日广州冷板主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 7100 | 7100 | 7100 | 鞍钢 | - |
| 备注 |
1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 |
||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.8mm*1250*c | SPCC | 7200 | 包钢/邯钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7050-7100 | 鞍钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC/Q195 | 7050-7100 | 鞍钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7050-7100 | 鞍钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC/Q195 | -- | 鞍钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 本钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 7050 | 武钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 7050 | 武钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 7050 | 武钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | -- | 武钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC/Q195 | 7100 | 鞍钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7080 | 昆明 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 马钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 马钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 马钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 邯钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 包钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 包钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC/Q195 | 7000 | 涟钢 | - | 过磅 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 7000 | 唐钢 | - | 过磅 |

