- ·上一篇文章:28日长沙市场不锈钢板价格行情
- ·下一篇文章:28日济南中厚板主流价格
28日沈阳中厚板主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 普中板 | 8mm | Q235B | 7100 | 7100 | 7100 | 天钢 | - |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 6450 | 6450 | 6450 | 天钢 | - |
| 备注 |
1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 |
||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 7130 | 鞍钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 6700 | 鞍钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 6700 | 济钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 6620 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 6550 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 14mm | Q235 | 6470 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6450 | 鞍钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6450 | 营口 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6450 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235 | 6450 | 济钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345 | 7300 | 天钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 10mm | Q345 | 6950 | 天钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 14mm | Q345 | 6670 | 天钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 6670 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 28-30mm | Q235 | 6570 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普厚板 | 31-40mm | Q235 | 6650 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普厚板 | 41-50mm | Q235 | 6650 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普特厚板 | 51-60mm | Q235 | 6650 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普特厚板 | 61-80mm | Q235 | 6700 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普特厚板 | 81-100mm | Q235 | 6900 | 天钢 | - | 理计 |

