- ·上一篇文章:28日沈阳中厚板主流价格
- ·下一篇文章:28日北京中厚板主流价格
28日济南中厚板主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 普中板 | 8mm | Q235B | 7390 | 7390 | 7390 | 济钢 | - |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 6740 | 6740 | 6740 | 济钢 | - |
| 备注 |
1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 |
||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235B | 7690 | 济钢 | - | 理计 | 中板厂 |
| 普中板 | 10mm | Q235B | 7190 | 济钢 | - | 理计 | 中板厂 |
| 普中板 | 12mm | Q235B | 6750 | 济钢 | - | 理计 | 中板厂 |
| 普中板 | 14mm | Q235B | 6750 | 济钢 | - | 理计 | 厚板厂 |
| 普中板 | 22mm-25mm | Q235B | 7020 | 济钢 | - | 理计 | 厚板厂 2.5米宽 |
| 普中板 | 16mm-20mm | Q235B | 6480 | 普阳 | - | 理计 | 厚板厂 |
| 普中板 | 16mm-20mm | Q235B | 6420 | 文丰 | - | 理计 | 货少 |
| 低合金板 | 14mm | Q345B | 7030 | 济钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 7020 | 济钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 20mm | Q345B | 6680 | 普阳 | - | 理计 |

