- ·上一篇文章:28日济南中厚板主流价格
- ·下一篇文章:28日天津中厚板主流价格
28日北京中厚板主流价格
| 品名 | 规格 | 材质 | 合理高价 | 合理低价 | 本网指导价格 | 产地 | 涨跌 |
| 普中板 | 8mm | Q235B | 6900 | 6900 | 6900 | 天钢 | - |
| 普中板 | 20mm | Q235B | 6350 | 6350 | 6350 | 天钢 | - |
| 备注 |
1)以上未标注均为过磅(或是检尺)价格。 |
||||||
| 品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
| 普中板 | 10mm | Q235B | 6600 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 12mm | Q235B | 6500 | 天钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235B | 6450 | 安阳 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235B | 6450 | 邯钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235B | 6450 | 临钢 | - | 理计 | |
| 普中板 | 16-20mm | Q235B | 6400 | 文丰 | - | 理计 | |
| 普厚板 | 28-40mm | Q235B | 6450 | 邯钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 12-14mm | Q345B | 6570 | 首钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 16-20mm | Q345B | 6530 | 首钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 8mm | Q345B | 7700 | 济钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 16-20mm | Q345B | 7050 | 济钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 16-20mm | Q345B | 6800 | 普阳 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 16-25mm | Q345B | 6800 | 邯钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 26-30mm | Q345B | 6550 | 首钢 | - | 理计 | |
| 低合金板 | 31-40mm | Q345B | 6900 | 安钢 | - | 理计 |

