- ·上一篇文章:石家庄中厚板7月28日市场报价
- ·下一篇文章:上海冷轧卷板7月28日市场报价
泰安热轧卷板7月28日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 泰安 | 热轧卷板 | 4.5*1250*C | Q235B | 莱钢 | 5850 | ↓20 | 缺货 |
| 泰安 | 热轧卷板 | 5.5*1250*C | Q235B | 莱钢 | 5850 | ↓20 | 缺货 |
| 泰安 | 热轧卷板 | 7.5*1250*C | Q235B | 莱钢 | 5850 | ↓20 | 缺货 |
| 泰安 | 热轧卷板 | 9.5*1250*C | Q235B | 莱钢 | 5850 | ↓20 | 缺货 |
| 泰安 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | ↓20 | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | ↓20 | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | ↓20 | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | ↓20 | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 8.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 5850 | ↓20 | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 5.0*1250*C | J | 济钢 | 6500 | -- | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 10*1250*C | J | 济钢 | 6500 | -- | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 5.0*1500*C | J | 济钢 | 6500 | -- | - |
| 泰安 | 热轧卷板 | 10*1500*C | J | 济钢 | 6500 | -- |

