- ·上一篇文章:上海冷轧卷板7月28日市场报价
- ·下一篇文章:成都热轧卷板7月28日市场报价
重庆热轧卷板7月28日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 重庆 | 热轧卷板 | 2.75*1050*C | Q235 | 攀钢 | 6060 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 攀钢 | 5960 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235 | 攀钢 | 5800 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 6*1250*C | Q235 | 攀钢 | 5780 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 3.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5960 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 9.5*1500*C | SS400 | 包钢 | 5950 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 5870 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 4.8*1250*C | Q235 | 酒钢 | 5770 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235 | 柳钢 | 5930 | ↓20 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235 | 八一钢厂 | 5920 | ↓10 | - |
| 重庆 | 热轧卷板 | 2.75*1250*C | Q235 | 八一钢厂 | 5980 | ↓20 | - |

