- ·上一篇文章:杭州430/2B不锈钢板卷7月29日市场报价
- ·下一篇文章:沈阳430/2B不锈钢平板7月30日市场报价
上海430/2B不锈钢平板7月29日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海 | 不锈钢 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12100 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 12000 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 1.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 11900 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 11700 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 11700 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 2.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 11700 | -- | |
| 上海 | 不锈钢 | 3.0*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 11700 | -- |

