- ·上一篇文章:广州40Cr合结钢7月30日市场报价
- ·下一篇文章:广州45#碳结钢7月31日市场报价
银川热轧卷板7月30日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 银川 | 热轧卷板 | 2.5*1250*C | Q235 | 太钢 | 6100 | -- | 货少 |
| 银川 | 热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235 | 包钢 | 6080 | -- | - |
| 银川 | 热轧卷板 | 3.5-9.5*1500*C | Q235 | 八钢 | 5850 | -- | 4.75mm:5750 |
| 银川 | 热轧卷板 | 3.5-9.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 5850 | -- | 4.75mm:5750 |
| 银川 | 热轧卷板 | 7.0-10.0*1500*C | Q235 | 包钢 | 5850 | -- | - |
| 银川 | 热轧卷板 | 4.0-6*1500*6000 | Q235 | 包钢 | 5750 | -- | - |

