- ·上一篇文章:乐从热轧带钢8月19日市场报价
- ·下一篇文章:衡水中厚板8月19日市场报价
扬州冷轧卷板8月19日市场报价
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6510 | ↓200 | - |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6500 | ↓200 | - |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6500 | ↓200 | - |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 6490 | ↓200 | - |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6510 | ↓200 | 货少 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6500 | ↓200 | 货少 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 6490 | ↓200 | 货少 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 6670 | ↓200 | 扬州加工 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 6500 | ↓200 | 扬州加工 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 6500 | ↓200 | 扬州加工 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 6390 | ↓200 | 扬州加工 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 马钢 | 6490 | ↓200 | 扬州加工 |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6550 | ↓200 | - |
| 扬州 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 6520 | ↓200 | - |

