- ·上一篇文章:10月13日武汉市场锅炉容器板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日杭州市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
10月13日厦门市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 含税价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 潍坊 | - | - | - |
| 高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 三钢 | 3800 | -400 | -货少 |
| 高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 北台 | 3400 | -400 | -货少 |
| 高线 | Ф10/8mm | Q235 | 迁安 | 3450 | -380 | - |
| 高线 | Ф10mm | Q235 | 众达 | 4350 | - | 出厂价 |
| 高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 鑫海 | 3500 | -300 | - |
| 高线 | Ф6.5/8mm | Q235 | 宣钢 | 3400 | -430 | - |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 新抚钢 | 3400 | -400 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 3850 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 三钢 | 3850 | -400 | 20-25mm货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 众达 | 4250 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三宝 | 4380 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 三宝 | 4360 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三益 | 4380 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB335 | 三益 | 4360 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 南平双友 | 3770 | -600 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 南平双友 | 3740 | -600 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14-20mm | HRB335 | 南平双友 | 3700 | -600 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三山 | 3680 | -550 | - |
| 螺纹钢 | Ф14-20mm | HRB335 | 三山 | 3650 | -550 | - |
| 螺纹钢 | Ф12-25mm | HRB335 | 亿鑫 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3730 | -580 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 新抚钢 | 4250 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 首钢 | - | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三钢 | 3950 | -400 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 众达 | 4400 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 三宝 | 4460 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф14-25mm | HRB400 | 三益 | 4510 | - | 出厂价 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 南昌 | 3730 | -570 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 首钢 | - | - | - |

