- ·上一篇文章:10月13日厦门市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日大邱庄市场方矩管价格行情 -钢材价格行情
10月13日杭州市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 马钢 | 4600 | -130 | 6,7,8m定尺/ |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 南昌 | 4450 | -150 | 货少 |
| 角钢 | 70*7 | Q235 | 马钢 | 4420 | -130 | 6,7,8,9m定尺/少货 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 马钢 | 4420 | -130 | - |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 通钢 | 4600 | -100 | 6,7,8m定尺/货少 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 通钢 | 4450 | -100 | 6,8,9,10m定尺 |
| 角钢 | 80*8 | Q235 | 马钢 | 4450 | -130 | - |
| 角钢 | 90*8 | Q235 | 马钢 | 4450 | -130 | 货少 |
| 角钢 | 200*20 | Q235 | 唐钢 | 4680 | -130 | - |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 柳钢 | 4450 | -100 | - |
| 槽钢 | 10-16# | Q235 | 阿城 | 4470 | -100 | 货少 |
| 槽钢 | 14#a | Q235 | 马钢 | 4500 | -100 | - |
| 槽钢 | 10#a | Q235 | 马钢 | 4560 | -100 | - |
| 槽钢 | 16#a | Q235 | 马钢 | 4600 | -50 | 8,9m定尺/货少 |
| 槽钢 | 16#b | Q235 | 马钢 | 4620 | -50 | 货少 |
| 槽钢 | 18#a | Q235 | 马钢 | 4600 | -50 | - |
| 槽钢 | 20#a | Q235 | 马钢 | 4600 | -50 | - |
| 槽钢 | 25#a | Q235 | 马钢 | 4880 | -50 | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 武钢 | 5050 | -110 | 6m、7m定尺/货少 |
| 工字钢 | 25#b | Q235 | 莱钢/日照 | 5150 | -110 | 12m定尺/莱钢缺货 |
| 工字钢 | 36#b | Q235 | 莱钢 | 5270 | -110 | 12m定尺/货少 |
| 工字钢 | 40#ab | Q235 | 莱钢 | 5290 | -110 | 12m定尺/货少 |

