- ·上一篇文章:10月13日廊坊市场无缝管价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日常州市场热轧薄板价格行情 -钢材价格行情
10月13日郑州市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4100 | -200 | 缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中宇 | 4200 | -200 | 参考价 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 中宇 | 4200 | -200 | 参考价 |
| 高线 | Φ10mm | Q235 | 中宇 | 4200 | -200 | 参考价 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 信钢 | 4250 | -200 | - |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 济源钢厂 | 4250 | -200 | 挂牌价 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 4200 | -200 | 少货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 4250 | -200 | 参考价 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 山西晋钢 | 4100 | -200 | 参考价 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4200 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 安钢 | 4430 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 济源钢厂 | 4500 | -200 | 紧缺 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 济源钢厂 | 4420 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 安钢 | 4280 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 安钢 | 4220 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 济源钢厂 | 4280 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4200 | -200 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 山西晋钢 | 4200 | -100 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 安钢 | 4200 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 济源钢厂 | 4250 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ20-22mm | HRB335 | 安钢 | 4200 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 安钢 | 4200 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 4200 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ20-22mm | HRB335 | 济源钢厂 | 4380 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 济源钢厂 | 4380 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4150 | -200 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 信钢 | 4200 | -300 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 信钢 | 4250 | -200 | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4150 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ28mm | HRB335 | 安钢 | 4290 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ32mm | HRB335 | 安钢 | 4290 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 安钢 | 4630 | -200 | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 安钢 | 4470 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 安钢 | 4370 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 安钢 | 4350 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 安钢 | 4350 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 安钢 | 4350 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 安钢 | 4350 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4650 | -200 | 缺货/参考价 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4550 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4430 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4400 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4400 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4400 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4430 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 石横 | 4650 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 石横 | 4500 | -200 | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 酒钢 | 4300 | -200 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ18-22mm | HRB400 | 酒钢 | 4300 | -200 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 酒钢 | 4300 | -200 | 参考价 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 承钢 | 4400 | -200 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 信钢 | 4400 | -200 | - |
| 盘螺 | Φ6mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4350 | -200 | 货紧 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 济源钢厂 | 4300 | -200 | 少货 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 石横 | 4220 | -200 | 少货 |
| 盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 石横 | 4220 | -200 | 少货 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 承钢 | 3950 | -330 | - |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 邯钢 | 4380 | -200 | 缺货 |

