- ·上一篇文章:10月13日常州市场热轧薄板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日呼和浩特市场冷轧薄板价格行情 -钢材价格行情
10月13日(10:30)上海市场造船板价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6mm | CCSB | 新钢 | 6000 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 8mm | CCSB | 新钢 | 5950 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 10mm | CCSB | 新钢 | 5850 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 12mm | CCSB | 新钢 | 5700 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 14-20mm | CCSB | 新钢 | 5700 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 12-20mm | CCSA | 韶钢 | 5600 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 12-20mm | CCSA | 马钢 | 5600 | -200 | -货少 |
| 造船板 | 12-20mm | CCSA | 太钢 | 5600 | -200 | -货少 |
| 出厂开平板 | 6-10mm | CCSB | 马钢 | 4200 | -50 | -货少 |
| 出厂开平板 | 12-16mm | CCSB | 马钢 | 4250 | -50 | -货少 |
| 出厂开平板 | 18-20mm | CCSB | 马钢 | 4250 | -50 | -货少 |

