- ·上一篇文章:10月13日大连市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日银川市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
10月13日杭州市场H型钢价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 莱钢 | 4770 | -50 | 鞍钢4650/货少 |
| H型钢 | 148*100*6*9 | Q235 | 莱钢 | 4720 | -50 | 缺货 |
| H型钢 | 200*200*8*13 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3780 | -100 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235 | 日照 | 3750 | -100 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235 | 莱钢/马钢 | 3700 | -170 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 日照 | 3750 | -100 | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235 | 莱钢 | 3700 | -170 | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 日照 | 3750 | -100 | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235 | 长治 | 3500 | -300 | - |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235 | 莱钢 | 3720 | -150 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 莱钢 | 4800 | -150 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235 | 长治 | 4500 | -300 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235 | 马钢/津西 | 4750 | -200 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢/津西 | 4750 | -200 | 货少 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢/津西 | - | - | 缺货 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 莱钢 | 4200 | - | 缺货 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235 | 长治 | 4500 | -300 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢/津西 | 4700 | -200 | 货少 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 长治 | 4500 | -300 | - |
| H型钢 | 496*199*9*14 | Q235 | 马钢/津西 | 4850 | -100 | 货少 |

