- ·上一篇文章:10月13日杭州市场H型钢价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日温州市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
10月13日银川市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 3700 | -420 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 3700 | -420 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 3700 | -420 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 包钢 | 3700 | -420 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢 | 3900-3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 3900-3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 包钢 | 3900-3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 石钢 | 3900-3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢 | 3750 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3750 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 包钢 | 3750 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 石钢 | 3750 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 八钢、酒钢 | 4200 | -620 | 货紧 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 八钢、酒钢 | 4100 | -350 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 八钢、酒钢 | 4000 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 包钢 | 4000 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 石钢 | 4000 | -450 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 酒钢 | 4450 | -500 | - |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 八钢、酒钢 | 4150 | -400 | - |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 八钢、酒钢 | 4050 | -400 | - |

