- ·上一篇文章:10月13日包头市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日兰州市场中厚板价格行情 -钢材价格行情
10月13日烟台市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 青钢 | 3480-3500 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3480 | -490 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3430 | -490 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 闽源 | 3320-3350 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3380 | -490 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3630 | -490 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3580 | -490 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3530 | -490 | - |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB400 | 闽源 | 3420-3450 | - | - |
| 盘螺 | Φ8 10mm | HRB400 | 唐钢/宣钢 | 3750 | -500 | - |

