- ·上一篇文章:10月13日兰州市场中厚板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日西宁市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
10月13日嘉兴市场冷轧薄板价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 5400 | -200 | - |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5850 | -180 | 货少/参考价 |
| 冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | -250 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5050 | -230 | - |
| 冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5050 | -180 | - |
| 冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 5050 | -180 | - |
| 冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5300 | -350 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4900 | -200 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 包钢 | 4800 | -200 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4750 | -220 | - |

