- ·上一篇文章:10月13日贵阳市场中厚板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日贵阳市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
10月13日(10:00)南京市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 邢钢 | 3750 | -30 | -缺货 |
| 高线 | Φ8/10mm | Q235 | 海鑫 | 3750 | -30 | - |
| 高线 | Φ6.5/8/10mm | Q235 | 日照 | 3700 | -60 | -缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 南钢 | 3900 | -100 | -缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 沙钢 | 3900 | -100 | -缺货 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 沙钢 | 3900 | -100 | -缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 永钢 | 3850 | -180 | - |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 永钢 | 3850 | -180 | - |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 马钢 | 3850 | -150 | - |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3920 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3870 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3850 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 沙钢 | 3850 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3850 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3870 | -80 | 12米 |
| 螺纹钢 | Φ28/32mm | HRB335 | 沙钢 | 3950 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 3920 | -50 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3880 | -60 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 3870 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3850 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 3880 | -60 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 马钢 | 3870 | -50 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马钢 | 3850 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 南钢 | 3890 | -50 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 南钢 | 3880 | -40 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 南钢 | 3870 | -30 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 徐州金虹 | - | - | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 2672厂 | 3780 | -90 | -货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672厂 | 3750 | -100 | -货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 江阴长达 | 3720 | -60 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 安钢信阳 | 3750 | -100 | - |
| 螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 陕西龙钢 | 3720 | -60 | - |
| 螺纹钢 | Φ12/14mm | HRB335 | 海鑫 | 3770 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3750 | -30 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 马长江 | 3720 | -130 | - |
| 螺纹钢 | Φ10-12mm | HRB335 | 栖霞 | 3700 | -100 | - |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 永钢 | 4000 | -150 | 不拉丝 |
| 盘螺 | Φ8mm | HRB400 | 日照 | 3800 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 4050 | -130 | -缺货 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 马钢/永钢 | 4000 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 沙钢 | 4000 | -50 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 2672厂 | 3830 | -70 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3800 | -70 | 22/25mm货少3820 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 南昌 | 3800 | -70 | 22/25mm货少3820 |
| 螺纹钢 | Φ18-20mm | HRB400 | 日照 | 3760 | -90 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-16mm | HRB400 | 马长江 | 3820 | -130 | - |
| 圆钢 | Φ10mm | Q235 | 徐州金虹 | 4100 | -500 | - |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 徐州金虹 | 4100 | -500 | - |
| 圆钢 | Φ14mm | Q235 | 徐州金虹 | 4100 | -500 | - |
| 圆钢 | Φ16mm | Q235 | 徐州金虹 | 4050 | -500 | - |
| 圆钢 | Φ18-20mm | Q235 | 徐州金虹 | 4050 | -500 | - |
| 圆钢 | Φ16-32mm | Q235 | 芜湖新兴铸管 | 4000 | -500 | - |

