- ·上一篇文章:10月13日贵阳市场大中型材价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日厦门市场H型钢价格行情 -钢材价格行情
10月13日南宁市场建筑钢材价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 柳钢 | 3630 | -400 | 少货(近期市场价格混乱,仅作参考) |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 柳钢 | 3630 | -400 | 缺货 |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 萍钢 | 3600 | -400 | - |
| 高线 | Φ6.5mm/10mm | Q235 | 水钢 | - | - | 缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm/8mm | Q235 | 昆钢 | 3600 | -400 | - |
| 高线 | Φ6.5mm/8mm | Q235 | 德钢 | 3600 | -400 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 柳钢 | 3800 | -470 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 柳钢 | 3750 | -470 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 萍钢 | 3700 | -470 | - |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 萍钢 | 3670 | -470 | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 3700 | -440 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 柳钢 | 3650 | -470 | Φ16:3700 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3580 | -460 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 3620 | -450 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3550 | -470 | 少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 攀钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3580 | -470 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 3550 | -470 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 万鑫 | 3520 | -500 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 柳钢 | - | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3700 | -440 | 20、25缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3720 | -450 | 20、25缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 3750 | -400 | 20、25少货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 3720 | -400 | 25少货 |

