- ·上一篇文章:10月13日长沙市场冷轧薄板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日包头市场焊管价格行情 -钢材价格行情
10月13日郑州市场中厚板价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 6mm | Q235 | 新钢 | 5450 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 5300 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 新钢 | 4900 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 新钢 | 4400 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 4050 | -200 | 理重/缺货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 安阳 | 5400 | -200 | 理重/缺货 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 安阳 | 5000 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 安阳 | 4750 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 16\20\25mm | Q235 | 安阳 | 4800 | -200 | 炉卷机组/少货 |
| 普中板 | 16\20\25mm | Q235 | 安阳 | 4600 | -200 | 中板机组/少货 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 邯钢 | 5150 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 邯钢 | 4900 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 邯钢 | 4400 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 4100 | -200 | 理重/少货 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 烘熔 | 3700 | -400 | 理重/四切 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 3700 | -400 | 理重/四切 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 4150 | -200 | 理重/四切 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 敬业 | 3700 | -400 | 理重/四切 |
| 普中板 | 14-25mm | Q235 | 临钢 | 4050 | -200 | 理重/四切 |
| 普中板 | 30mm | Q235 | 烘熔 | 3750 | -400 | 过磅/毛边 |
| 普中板 | 40mm | Q235 | 烘熔 | 3750 | -400 | 过磅/毛边 |
| 普中板 | 50mm | Q235 | 敬业 | 3830 | -400 | 过磅/毛边 |
| 普中板 | 60mm | Q235 | 敬业 | 3830 | -400 | 过磅/毛边 |
| 低合金板 | 12mm | Q345C | 安阳 | 5000 | -200 | 理重/少货 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345C | 安阳 | 4900 | -200 | 理重 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345B | 邯钢 | 4350 | -200 | 理重 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345B | 敬业 | 3950 | -400 | 理重 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345B | 烘熔 | 3950 | -400 | 理重 |

