- ·上一篇文章:10月13日乐从市场镀锌板价格行情 -钢材价格行情
- ·下一篇文章:10月13日无锡市场热轧薄板价格行情 -钢材价格行情
10月13日西安市场冷轧薄板价格行情 -钢材价格行情
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5500 | -150 | 精包装/货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5550 | -100 | 精包装/货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5500 | -100 | 精包装/货少 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 本钢 | 5500 | -100 | 精包装/缺货 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5950 | -100 | - |
| 冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5600 | -50 | 货少/参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5600 | - | 货少/参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5500 | -100 | 货少/参考价 |
| 冷轧板卷 | 09-1.1*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 5300 | -150 | 货少/参考价 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 5650 | -100 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 5250-5300 | -150 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 5250-5300 | -150 | - |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 5250-5300 | -150 | - |

